60 zł netto/ 1 L
Opis produktu:
Flame Stal to farba ogniochronna na bazie modyfikowanych żywic, tiksotropowa, jednoskładnikowa. Pod wpływem wysokich temperatur Flame Stal ulega spienieniu tworząc trwałą izolację termiczną, opóźniającą wzrost temperatury podłoża stalowego. Farbę nakłada się na powierzchnie uprzednio
zabezpieczone przed korozją farbą epoksydową lub na przygotowane do tego powierzchnie ocynkowane. System ogniochronny Flame Stal tworzy elastyczną i wytrzymałą mechanicznie ochronę , odporną na działanie wilgoci, wody kondensacyjnej oraz czynników atmosferycznych, w tym atmosfery przemysłowej Jako warstwa pęczniejąca w zestawach z odpowiednimi farbami podkładowymi i nawierzchniowymi jest stosowana do ognioochronnego zabezpieczania konstrukcji stalowych o profilach otwartych i zamkniętych pracujących na zewnętrz lub wewnątrz obiektów w tym
powierzchni ocynkowanych. Zabezpieczenia ogniochronne mogą być wykonywane tylko przez przeszkolone firmy, które otrzymały lub posiadają ważną Licencje Wykonawcy Systemów Flame Stal. Farba Flame Stal jest stosowana w zestawie wyrobów w skład którego wchodzi dwuskładnikowa epoksydowa farba antykorozyjna o nazwie Carboguard 888 (stosowana do wykonywania warstwy podkładowej), oraz dwuskładnikowa farba poliuretanowa o nazwie Carbothane 134 PU (stosowana do wykonania warstwy nawierzchniowej).
Kategorie agresywności korozyjnej wg PN-ISO 12944 cz. 2 od C1 do C5M.
Klasa odporności ogniowej wynosi R15, R30, R60.
Grubość nakładanej warstwy farby w zestawie ognioochronnym zależy od :
- wyznaczonej dla obiektu temperatury krytycznej, w przypadku gdy nie jest podana, T kr = 5000C dla odporności ogniowej 60 minut (klasa R60) i T kr = 5500C dla odporności ogniowej 15 i 30 minut (klasy R15 i R30)
- masywności konstrukcji
- kształtu profilu (otwarte, zamknięte)
- żądanego czasu ochrony konstrukcji przed działaniem
| GRUBOŚCI FARBY FLAME STAL (mm) na sucho | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROFILE OTWARTE | PROFLILE OKRĄGŁE | PROFLIE PROSTOKATNE | |||||||||
| U/A | Tylko Flame Stal | U/A | Tylko Flame Stal | U/A | Tylko Flame Stal | ||||||
| m-1 | R 15 | R 30 | R 60 | m-1 | R 15 | R 30 | R 60 | m-1 | R 15 | R 30 | R 60 |
| 80 | 0,18 | 0,18 | 1,16 | 80 | 0,18 | 0,18 | 1,24 | 80 | 0,18 | 0,18 | 1,17 |
| 100 | 0,18 | 0,18 | 1,22 | 100 | 0,18 | 0,18 | 1,32 | 100 | 0,18 | 0,18 | 1,26 |
| 120 | 0,18 | 0,18 | 1,26 | 120 | 0,18 | 0,27 | 1,36 | 120 | 0,18 | 0,19 | 1,32 |
| 140 | 0,18 | 0,21 | 1,29 | 140 | 0,18 | 0,36 | 140 | 0,18 | 0,26 | 1,36 | |
| 160 | 0,18 | 0,25 | 1,30 | 160 | 0,18 | 0,43 | 160 | 0,18 | 0,31 | ||
| 180 | 0,18 | 0,27 | 1,32 | 180 | 0,18 | 0,49 | 180 | 0,18 | 0,35 | ||
| 200 | 0,18 | 0,29 | 1,33 | 200 | 0,18 | 0,53 | 200 | 0,18 | 0,38 | ||
| 220 | 0,18 | 0,31 | 1,34 | 220 | 0,18 | 0,57 | 220 | 0,18 | 0,41 | ||
| 240 | 0,18 | 0,32 | 1,35 | 240 | 0,18 | 0,6 | 240 | 0,18 | 0,44 | ||
| 260 | 0,18 | 0,34 | 1,35 | 260 | 0,18 | 0,62 | 260 | 0,18 | 0,46 | ||
| 280 | 0,18 | 0,34 | 1,36 | 280 | 0,18 | 0,64 | 280 | 0,18 | 0,47 | ||
| 300 | 0,18 | 0,35 | 300 | 0,18 | 0,66 | 300 | 0,18 | 0,49 | |||
| 320 | 0,18 | 0,51 | 320 | 0,18 | 0,85 | 320 | 0,18 | 0,63 | |||
| 340 | 0,18 | 0,52 | 340 | 0,18 | 0,87 | 340 | 0,18 | 0,65 | |||
| 360 | 0,18 | 0,53 | 360 | 0,18 | 0,89 | 360 | 0,18 | 0,67 | |||
| 380 | 0,18 | 0,54 | 380 | 0,18 | 0,91 | 380 | 0,18 | 0,69 | |||
| 400 | 0,18 | 0,55 | 400 | 0,18 | 0,93 | 400 | 0,18 | 0,7 | |||
| Teoretyczne zużycie farby FLAME STAL (litry/m²) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROFILE OTWARTE | PROFLILE OKRĄGŁE | PROFLIE PROSTOKATNE | |||||||||
| U/A | Tylko Flame Stal | U/A | Tylko Flame Stal | U/A | Tylko Flame Stal | ||||||
| m-1 | R 15 | R 30 | R 60 | m-1 | R 15 | R 30 | R 60 | m-1 | R 15 | R 30 | R 60 |
| 80 | 0,21 | 0,21 | 1,36 | 80 | 0,21 | 0,21 | 1,46 | 80 | 0,21 | 0,21 | 1,38 |
| 100 | 0,21 | 0,21 | 1,44 | 100 | 0,21 | 0,21 | 1,55 | 100 | 0,21 | 0,21 | 1,48 |
| 120 | 0,21 | 0,21 | 1,48 | 120 | 0,21 | 0,32 | 1,60 | 120 | 0,21 | 0,22 | 1,55 |
| 140 | 0,21 | 0,25 | 1,52 | 140 | 0,21 | 0,42 | 140 | 0,21 | 0,31 | 1,60 | |
| 160 | 0,21 | 0,29 | 1,53 | 160 | 0,21 | 0,51 | 160 | 0,21 | 0,36 | ||
| 180 | 0,21 | 0,32 | 1,55 | 180 | 0,21 | 0,58 | 180 | 0,21 | 0,41 | ||
| 200 | 0,21 | 0,34 | 1,56 | 200 | 0,21 | 0,62 | 200 | 0,21 | 0,45 | ||
| 220 | 0,21 | 0,36 | 1,58 | 220 | 0,21 | 0,67 | 220 | 0,21 | 0,48 | ||
| 240 | 0,21 | 0,38 | 1,59 | 240 | 0,21 | 0,71 | 240 | 0,21 | 0,52 | ||
| 260 | 0,21 | 0,40 | 1,59 | 260 | 0,21 | 0,73 | 260 | 0,21 | 0,54 | ||
| 280 | 0,21 | 0,40 | 1,60 | 280 | 0,21 | 0,75 | 280 | 0,21 | 0,55 | ||
| 300 | 0,21 | 0,41 | 300 | 0,21 | 0,78 | 300 | 0,21 | 0,58 | |||
| 320 | 0,21 | 0,60 | 320 | 0,21 | 1,00 | 320 | 0,21 | 0,74 | |||
| 340 | 0,21 | 0,61 | 340 | 0,21 | 1,02 | 340 | 0,21 | 0,76 | |||
| 360 | 0,21 | 0,62 | 360 | 0,21 | 1,05 | 360 | 0,21 | 0,79 | |||
| 380 | 0,21 | 0,64 | 380 | 0,21 | 1,07 | 380 | 0,21 | 0,81 | |||
| 400 | 0,21 | 0,65 | 400 | 0,21 | 1,09 | 400 | 0,21 | 0,82 | |||
Zakres stosowania:
Jeżeli chcesz użyć tego produktu skontaktuj się z przedstawicielem handlowym i ustal możliwość szkolenia przygotowawczego.Parametry techniczne:
Należy dodatkowo dokupić rozcieńczalnik do Flame Stal op. 1 LitrWarianty produktu:
Opakowanie : Wiadro 20 LitrówDołączone pliki
Aptobata techniczna
(324 KB)Certyfikat ITB
(479 KB)
Temat miesiąca
więcej
10 zalet, dlaczego warto wypróbować beton komórkowy H+H
Wnoszenie ścian w systemie H+H jest budowaniem z bardzo dobrej jakości materiału, jakim jest beton komórkowy H+H. System H+H zapewnia pełną gamę produktów: bloczki, płytki, nadproża, kształtki, stropy oraz zaprawy cienkowarstwowe. Decydując si







